نماذج مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة FMD مع التصحيح
يتم ولوج السنة الأولى بهذه الكليات بعد نجاح المترشح في مباراة تجرى على مرحلتين :
- انتقاء تمهيدي يمكن من حصر عدد المترشحين يساوي على الأقل ستة ضعاف عدد المقاعد المفتوحة بالدراسات الطبية بالكلية المعنية.ويرتكز الانتقاء التمهيدي على المعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا عن طريق احتساب:
- 75 % من المعدل العام للنقط المحصل عليها في الامتحان الوطني للسنة التانية لسلك البكالوريا؛
- 25 %من المعدل العام للنقط المحصل عليها الامتحان الجهوي للسنة الأولى لسلك البكالوريا.
- اختبار كتابي ينظم بعد الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي وينصب على برامج البكالوريا (شعبة العلوم التجريبية).
وإليكم نماذج من مواضيع مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة FMP إلى غاية سنة 2018 في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض:
السنة | المدينة | المادة | التحميل |
---|---|---|---|
2018 | وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة |
فاس | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2017 | الدار البيضاء | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة |
فاس | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2016 | وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة التصحيح |
الدار البيضاء | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
طنجة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
أكادير | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
فاس | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
الرباط | علوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2015 | الدار البيضاء | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة |
وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة التصحيح |
|
مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
فاس | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2014 | وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة التصحيح |
مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
الرباط | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2013 | وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة التصحيح |
فاس | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
مراكش | علوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2012 | وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة |
مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
فاس | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
الرباط | مباراة السنة الثالثة من الدراسات الصيدلية: البيولوجيا والفيزياء والكيمياء | موضوع المباراة | |
2011 | وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة |
الرباط | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
فاس | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2010 | وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة التصحيح |
الرباط | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
فاس | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2009 | الدار البيضاء | الرياضيات | موضوع المباراة |
الفيزياء | موضوع المباراة | ||
الكيمياء | موضوع المباراة | ||
علوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | ||
مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
فاس | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
الرباط | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2008 | مراكش | الرياضيات | موضوع المباراة |
الفيزياء | موضوع المباراة | ||
وجدة | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
الرباط | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة | |
2007 | مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة |
2003 2006 |
الرباط | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة |
2006 | مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة |
2005 | مراكش | الرياضات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض | موضوع المباراة |
تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي